TỔNG SỐ DỰ ÁN
1,245
HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG
15,620
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (TỶ VNĐ)
45,890
DIỆN TÍCH THU HỒI (HA)
3,250.5
Thống kê diện tích thu hồi đất
Phân bổ trạng thái dự án
Danh Sách Dự Án Chi Tiết
| STT | Mã Dự Án | Tên Dự Án | Địa Bàn | Tổng Mức ĐT (Tỷ) | Số Hộ (Hộ) | Diện Tích (m²) | Trạng Thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA-2023-001 | Mở rộng đường vành đai 3 | Quận Cầu Giấy | 5,200.00 | 450 | 150,000 | Đang thực hiện | |
| 2 | DA-2023-045 | Khu đô thị mới sinh thái trung tâm | Huyện Đông Anh | 12,500.00 | 1200 | 450,000 | Chuẩn bị ĐT | |
| 3 | DA-2022-112 | Xây dựng trường học cấp 3 điểm | Quận Đống Đa | 350.00 | 85 | 12,000 | Hoàn thành | |
| 4 | DA-2023-088 | Nâng cấp hệ thống thoát nước lưu vực sông | Quận Hà Đông | 1,150.00 | 320 | 55,000 | Đang thực hiện | |
| 5 | DA-2023-156 | Cải tạo công viên trung tâm | Quận Hoàn Kiếm | 85.50 | 12 | 5,500 | Tạm dừng |
Hiển thị 1 đến 5 của 1,245 dự án
...